| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Service or Charge |
| Normal Service |
| 6,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 12,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 18,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 24,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 2.1 | 0.0 | B | |
| 36,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 42,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 48,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 54,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles |
| Equipped with Manual Transmission | 2.8 | 0.0 | B | |
| Equipped with Automatic Transmission | 3.8 | 0.0 | B | |
| 66,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 72,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 78,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 84,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles | 2.2 | 0.0 | B | |
| 96,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 102,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 108,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 114,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles |
| Equipped with Manual Transmission | 4.1 | 0.0 | B | |
| Equipped with Automatic Transmission | 4.6 | 0.0 | B | |
| 126,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 132,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 138,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 144,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 150,000 Miles | 2.4 | 0.0 | B | |